Tabellenform
1. Art und Verfassung der Siedlung
4. Erste schriftliche Erwähnung
7. Wirtschafts und Sozialstruktur
Art und Verfassung der Siedlung
Kolonie, Gemeindebezirk| 1895 | Wassermühle, Gustzbezirk Forst Neuglienicke ( vor 1895 Gemeindebezirk Steinberge) |
| 1929 | Ortsteil von Rheinsberg Glienicke |
| 1950 | Ortsteil von Gühlen Glienicke |
| 1860 | 166 Morgen ( 4 Morgen Gehöfte, 2 Morgen Gartenland, 127 Morgen Acker, 33 Morgen Wiese) mit Boltenmühle und Kunsterspring |
| 1900 | 6793 ha |
Etabl auf der Wüste Feldmark Kunst (MBl Zühlen 2942, 1879)
| 1358 | Kunst |
| 1541 | Ghunst |
| 1574 | ufn Kunst,bey der Kunst |
| 1754 | Kunstermühle |
| 1764 | Kunsterspringsche oder Kehrbergsche Mühle |
| Bis 1849 | Land- und Stadtgericht Alt Ruppin |
| 1849 - 1878 | Kreisgericht Neuruppin |
| 1879 - 1952 | Amtsgericht Neuruppin |
1358 Ritter Henning von Beer, vor 1574-1872 Amt Alt Ruppin
Wirtschafts und Sozialstruktur
| 1358 | Dorf, von den Leuten des Grafen von Lindow verwüstet |
| 1541 | Wüste Feldmark von Gemeinde Katerbow betrieben |
| 11574 | 1 Bauer in Zühlen hat eine Wiese auf bzw. bei der Kunst |
| 1590 | Feldmark Kunst liegt zwischen Prozechel, Randersleben, Steinberg und Eggersdorf; den Acker haben die Leute zu Katerbow gegen Heuer, Vorwerk Linow hat 1 Wiese zu 30 Fuder Heu, 2 Leute aus Alt Ruppin haben Wiesen, die Schäferei des Vorwerk Storbeck betreibt u.a. das Feld Kunst. |
| 1654 | Feldmark Kusnt ist ganz mit Holz bewachsen. |
| 1750 | Errichtung der Wassermühle auf der Kunst |
| 1764 | Müller Kehrberg hat 1 Wohnhaus, 1 Scheune, 1 Stall, 1 Nebenhaus |
| 1800 | Wassermühle unweit Steinberg am Kunsterspring, 4 Einlieger; 2 feuerstellen. |
| 1840 | Wasermahl - , - schneide - und - lohmühle; 1 Wohnhaus. |
| 1860 | 1 Wohn-, 3 Wirtschaftgebäude / Wassergetreide - und - säge - mühle |
| 1891 | 2 Mühlenbesitzer (76, 20 ha), 1 Oberförster, 5 Förster, 1 Bündner und Gastwirt (3,5 ha) |
Dorf Kunst gehörte, bevor es wüst wurde, zur Pfarre Neuruppin (1541); Mühle in Zühlen eingekircht.
| 1766 | 16 Einwohner |
| 1785 |
21 Einwohner |
| 1800 | 27 Einwohner |
| 1817 | 9 Einwohner |
| 1840 | 12 Einwohner |
| 1858 | 8 Einwohner |
| 1895 | 105 Einwohner m. Neuglienicke |
| 1925 | 19 Einwohner |
| < Zurück |
|---|





