Die Zeittafel von der Waldarbeitsschule Kunsterspring
| 15.9.1951 | Beginn der Ausbildung in Kunsterspring |
| 1952 | Bau des Haupthauses |
| 1955 | Bau der kleinen Werkstatt |
| 1966 | Der Frischling „Petra" wird ins Lehrlingswohnheim gebracht, der Ursprung des heutigen Tierparks |
| 1967 | Ein kleines Unterrichtsgebäude entsteht in Leichtbauweise |
| 1971 | Für die Jungen wird eine große Unterkunftsbaracke gebaut |
| 1.9.1972 | Das Lehrlingswohnheim heißt jetzt Betriebsschule Kunsterspring |
| 7.8.1974 | Beginn der Ausländerausbildung |
| 1977 | Eine moderne unterirdische Verrieselungsanlage entsteht |
| 1977/78 | Das Küchengebäude mit Speisesaal wird errichtet |
| 1988 | Ein Heizhaus entsteht |
| 1.9.1990 | Die Betriebsschule wird zur Waldarbeitsschule des Landes Brandenburg |
| 1991 | Errichtung einer Sumpfbeetanlage |
| 26.8.1991 | Das neue Internatsgebäude kann bezogen werden |
| 1991 | Modernisierung von Haupthaus, Schilfhaus und Küchengebäude |
| 1992 | Beginn der Erwachsenenqualifikation nach § 40/2 BBiG |
| Feb. 1992 | Die ersten Schüler nehmen an Projektwochen teil |
| Okt. 1994 | Kunsterspring ist Gastgeber für die Arbeitsberatung der Waldarbeitsschulen Deutschlands |
| 1994 | 2. Landesmeisterschaft der Waldarbeit |
| 1996 | 4. Landesmeisterschaft der Waldarbeit |
| 1998 | 6. Landesmeisterschaft der Waldarbeit |
| 2000 | 8. Landesmeisterschaft der Waldarbeit |
| 1.1.1998 | 5. Die Waldarbeitsschule Kunsterspring wird als Dezernat 4 dem Amt für Forstwirtschaft Alt Ruppin zugeordnet |
| 25./26.5.2001 | Bundesmeisterschaft der Waldarbeit wird in Kunsterspring vorbereitet und durchgeführt |
| Dez. 2001 | Kunsterspring bleibt als Standort der Aus- und Weiterbildung erhalten |
